תיאור
נקודת גישה Outdoor רב-תכליתית של חברת UBiQUiTI, היחידה בארץ שפועלת בתקן n.
היתרונות הבולטים של נקודת גישה NanoStationM2:
- משמש כ- Access Point, נקודת קצה (CPE) ו- Point to Point.
- תקן n, מיוצר בטכנולוגיית MIMO 2X2.
- אנטנה פנימית, עוצמת שידור עד 15 ק”מ.
- עלות נמוכה ויעילות גבוהה עם פס רחב ליחידות חצר לקוח – CPE.
- AirMax- עיצוב חדש מלוטש ואלגנטי משולב עם טכנולוגיית ה
- המוצר הותאם לתקן הישראלי ע”י חברת אדוונט פתרונות.
ה – NanoStation המקורי קבע את רף העולמי למוצרים בעלות נמוכה וביעילות גבוהה עם פס רחב ליחידות חצר לקוח – CPE.NanoStation M ו- NanoStation Loco M לוקח את אותו הרעיון לעתיד עם עיצוב חדש מלוטש ואלגנטי משולב עם טכנולוגיית הAirMax (MIMO TDMA Protocol).
עלות נמוכה, ביצועים גבוהים, וגודל קטן גורמים ל- NanoStation M וה- NanoStation Loco M להפוך אותם להיות רב-תכליתי ומתאימים לישומים שונים.
דיאגרמות המתארות דוגמאות ליישום:
מערכת | ||||||||
מעבד | Atheros MIPS 24KC, 400 MHz | |||||||
זיכרון | 32 MB SDRAM, 8 MB Flash | |||||||
ממשק רשת | (2) 10/100 Ethernet Ports | |||||||
תאימות תקינות | ||||||||
אישורי אלחוט | FCC Part 15.247, IC RS210, CE | |||||||
תאימות RoHS | קיים | |||||||
פיזי חשמל סביבה | ||||||||
ממדים (mm) | 294 x 31 x 80 | |||||||
משקל | 0.4 kg | |||||||
ספק מתח | 24V, 0.5A | |||||||
צריכת מתח מקסימלית | 8 W | |||||||
רווח | 11 dBi | |||||||
קיטוב | Dual Linear | |||||||
תכונות מתחם | Outdoor UV Stabilized Plastic | |||||||
אפשרויות התקנה | ערכת התקנה על עמוד כלולה | |||||||
שיטת מתח | Passive Power over Ethernet (pairs 4, 5+; 7, 8 return) | |||||||
טמפרטורה בעת פעילות | -30 to 75° C | |||||||
לחות בעת פעילות | 5 to 95% Condensing | |||||||
הלם ורטט | ETSI300-019-1.4 | |||||||
תדר פעולה 2412-2462 MHz | ||||||||
תפוקת חשמל: 28dBm | ||||||||
2.4 GHz TX POWER SPECIFICATIONS | 2.4 GHz RX POWER SPECIFICATIONS | |||||||
Tolerance | Avg. TX | DataRate | Tolerance | Sensitivity | DataRate | |||
+/- 2 dB | 28 dBm | 1-24 Mbps | 11b/g | +/- 2 dB | -83 dBm | 1-24 Mbps | 11b/g | |
+/- 2 dB | 26 dBm | 36 Mbps | +/- 2 dB | -80 dBm | 36 Mbps | |||
+/- 2 dB | 25 dBm | 48 Mbps | +/- 2 dB | -77 dBm | 48 Mbps | |||
+/- 2 dB | 24 dBm | 54 Mbps | +/- 2 dB | -75 dBm | 54 Mbps | |||
+/- 2 dB | 28 dBm | MCS0 | airMAX | +/- 2 dB | -96 dBm | MCS0 | airMAX | |
+/- 2 dB | 28 dBm | MCS1 | +/- 2 dB | -95 dBm | MCS1 | |||
+/- 2 dB | 28 dBm | MCS2 | +/- 2 dB | -92 dBm | MCS2 | |||
+/- 2 dB | 28 dBm | MCS3 | +/- 2 dB | -90 dBm | MCS3 | |||
+/- 2 dB | 27 dBm | MCS4 | +/- 2 dB | -86 dBm | MCS4 | |||
+/- 2 dB | 25 dBm | MCS5 | +/- 2 dB | -83 dBm | MCS5 | |||
+/- 2 dB | 23 dBm | MCS6 | +/- 2 dB | -77 dBm | MCS6 | |||
+/- 2 dB | 22 dBm | MCS7 | +/- 2 dB | -74 dBm | MCS7 | |||
+/- 2 dB | 28 dBm | MCS8 | +/- 2 dB | -95 dBm | MCS8 | |||
+/- 2 dB | 28 dBm | MCS9 | +/- 2 dB | -93 dBm | MCS9 | |||
+/- 2 dB | 28 dBm | MCS10 | +/- 2 dB | -90 dBm | MCS10 | |||
+/- 2 dB | 28 dBm | MCS11 | +/- 2 dB | -87 dBm | MCS11 | |||
+/- 2 dB | 27 dBm | MCS12 | +/- 2 dB | -84 dBm | MCS12 | |||
+/- 2 dB | 25 dBm | MCS13 | +/- 2 dB | -79 dBm | MCS13 | |||
+/- 2 dB | 23 dBm | MCS14 | +/- 2 dB | -78 dBm | MCS14 | |||
+/- 2 dB | 22 dBm | MCS15 | +/- 2 dB | -75 dBm | MCS15 | |||
אנטנה | ||||||||
Gain | 10.4-11.2 dBi | |||||||
Cross-pol Isolation | 23 dB Minimum | |||||||
Max. VSWR | 1.6:1 | |||||||
Beamwidth | 55° (H-pol) / 53° (V-pol) / 27° (Elevation) |
*המוצר הנמכר מותאם לתקן הישראלי
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.